Les organisateurs remercient les athlètes qui ont participé à l'édition test,
y compris ceux qui ne figurent pas dans ce classement: Isabelle GUILLOT et Serge MORO.
Leur participation a permis de tester la course et son organisation; leurs suggestions feront le succès de l'édition 2008.
| Claviere | Chaberton | Fenils | Cesana | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco OLMO | 2.21.54 | 3.48.16 | 4.37.06 | 5.02.00 |
| 1 | Daniele FIORI | 2.21.15 | 3.41.31 | 4.36.03 | 5.02.00 |
| 2 | Carlo Alberto CIMENTI | 2.21.15 | 3.53.40 | 4.43.41 | 5.13.49 |
| 3 | Claudio SOBRERO | 2.21.15 | 3.59.01 | 4.43.41 | 5.14.33 |
| 4 | Daniele FORNONI | 2.21.15 | 3.43.59 | 4.48.50 | 5.17.42 |
| 5 | Franco AGLI' | 2.21.15 | 4.09.22 | 5.10.00 | 5.56.30 |
| 5 | Ivan GARNIER | 2.21.15 | 4.12.14 | 5.18.20 | 5.56.30 |
| 6 | Dominique NUGRE | 2.41.04 | 4.23.39 | 5.31.40 | 6.10.00 |
| 7 | Cécile BLANCHARD | 2.57.25 | 5.03.20 | 6.17.27 | 6.53.30 |
| 8 | Antoine LOZANO | 2.58.05 | 5.18.00 | 6.30.00 | 7.07.45 |
| 9 | Franco RE | 2.54.34 | 5.07.20 | 6.40.26 | 7.15.03 |
| Paolo BERT | 2.21.15 |
Course transfrontalière organisée par les communes de Montgenèvre, Claviere, Cesana Torinese, l'Office du Tourisme de Montgenèvre et l'association "Chaberton Marathon"